专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-494期 | 小 | 0492期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0490期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0454期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 7连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三98%中奖计划中国南太湖全国极限运…
开奖结果“中国极限跑酷联赛”与“中国极限轮滑联赛”集合行业顶尖力量,注重专业、创新和表现力,旨在展现极限运动的自由精神和艺术魅力。联赛是以推进全国体育文化......
大发快三计划三期必中三门峡银保监分局组…
开奖结果大河网讯 为充分宣传和展示三门峡市银行业保险业良好形象,巩固前期金融知识集中宣传教育活动成效。近日,棋牌下载app送18 三门峡银保监分局联合三门峡市......
大发快三夫妻喜中头奖后彻夜未眠 组合生日…
智能选号位于抚顺路19号的福彩37020446投注站热闹非凡,站主孙先生和工作人员王女士忙得不亦乐乎。一边更新LED屏、张贴喜报、打印彩票,一边接受在场彩友们的祝贺......
大发快三随机买彩中百万大奖浑然不知 站主…
手机图表山东淄博的七乐彩123万元超值一等奖得主就来领奖。他透露说,要不是去投注站再买彩票时站点经营者将彩票过了一下机,恐怕自己压根就不知道中了百万大奖。......
大发快三七乐彩加奖入尾声 最后100万特别…
开奖结果温暖而又清爽,面对这样的好天气,大奖也出来露面了。上周开奖的3期七乐彩共诞生了16注一等奖,最让人欣喜的是沉寂了多期的特别奖终于现身,高达500万元......
大发快三2017中国彩票年会在京召开
智能选号2017中国彩票年会在北京国家会议中心召开。本次年会由《公益时报》社主办,中华彩票专刊承办,中国社会工作联合会彩票工作委员会、北京市福利彩票发行中......
大发快三周吉平致辞北京市福利彩票发行中…
手机图表近年来,彩票销售特别是传统销售模式处于发展瓶颈期。福利彩票从单一的传统投注站售卖模式,向多元化、多领域合作模式转变。利用新手段和新技术拓展......
大发快三 王庆林山东省福利彩票发行中心副…
开奖结果面对新的市场形势,山东福彩积极转变理念、强调在宣传工作认识上的四个方面:第一、把观念转变作为创新发展的总开关;第二、把旗帜建设作为创新发展的基础......
大发快三双色球12148期爆64注头奖 创多项…
智能选号双色球2012148期开出号码:03 06 11 17 21 31+ 07 。头奖全国井喷64注,单注奖金仅1,702,451元。二等奖全 国中出1293注,每注奖金8,158元,本期双......
大发快三双色球间隔两期开5个相同号码 头…
手机图表福彩双色球2012149期开出号码:01、05、13、25、26 、32+13,本期双色球与12146期开奖号码惊人相似,两期 竟有5个号码相同。2012146期双色球开......